-
开瑞 绿卡S 中体 129马力 4X2 4米 国四 排半栏板轻卡(SQR1041H01D)
-
金杯 金驭 69马力 汽油/CNG 4X2 3.3米 国四单排厢式微卡(SY5034XXYDF-K1)
-
开瑞 绿卡S 129马力 4X2 4米 国四 排半栏板轻卡(宽体)(SQR1044H01D)
-
开瑞 绿卡S 豪华型 118马力 3360轴 4X2 国四 轻卡底盘(宽体)
-
江淮 格尔发A5W重卡 350马力 8X4 9.5米 国五排半栏板载货车(速比:4.11)(HFC1311P1K2H45S3V)
-
金杯 金驭 69马力 汽油 4X2 3.1米 国四单排厢式微卡(SY5024XXYD-K1)
-
江淮 骏铃V6 143马力 4.2米 国四 单排栏板轻卡(HFC1043P91K6C2)
-
开瑞 绿卡S 117马力 4X2 4.1米 国四 单排厢式轻卡(宽体)(SQR5042XXYH02D)
-
江淮 骏铃V6 160马力 4.2米 国五 单排栏板轻卡(HFC1043P91K2C2V)
-
开瑞 绿卡S 129马力 3360轴距 4X2 4.2米 国四 单排厢式轻卡(SQR5041XXYH02D)
-
金杯 T30 标准型 1.5L 109马力 汽油 2.9米 4x2 国五单排微卡(SY1020YC6AP)
-
开瑞 绿卡S 129马力 4X2 4.2米 国四 单排厢式轻卡(中体)(SQR5041XXYH02D)
-
江淮 格尔发A5W准重卡 标载型 290马力 8X4 9.5米 国四排半仓栅式载货车(法士特9档)(HFC5311CCYP2K4H45F)
-
金杯 金驭 69马力 汽油/CNG 4X2 2.7米 国四双排厢式微卡(SY5034XXYSL-K1)
-
江淮 骏铃V6 143马力 4.2米 国五 单排栏板轻卡
-
开瑞 绿卡S 129马力 4X2 4米 国四 排半厢式轻卡(中体)(SQR5041XXYH01D)
-
开瑞 绿卡S 宽体 117马力 3360轴距 4X2 3.8米 国四 排半厢式轻卡(SQR5041XXYH02D)
-
江淮 格尔发A5W准重卡 270马力 8X4 9.5米 国四排半载货车(法士特10档)(HFC1311P2K4H45F)
-
金杯 金驭 69马力 汽油 4X2 2.1米 国四双排栏板微卡(SY1024SK1F)
-
金杯 T30 舒适型 1.3L 82马力 汽油 3米 4x2 国五单排微卡(SY1020YC5AP)

