-
重汽王牌 7系 116马力 4.1米 国四单排仓栅式轻卡(8档)(CDW5041CCYHA1Q4)
-
重汽王牌 7系 129马力 3.8米 国四排半仓栅式轻卡(CDW5040CCYHA3Q4)
-
重汽王牌 7系 129马力 3.8米 国四排半栏板轻卡底盘(CDW1040HA3Q4)
-
重汽王牌 7系 129马力 4.1米 国四单排厢式轻卡(CDW1040HA3Q4)
-
重汽王牌 7系 129马力 4.1米 国四单排仓栅式轻卡(CDW5040CCYHA3Q4)
-
重汽王牌 7系 129马力 4.1米 国四单排栏板轻卡(CDW1040HA3Q4)
-
重汽王牌 7系 130马力 4.8米 国四排半轻卡底盘(CDW1050HA1R4)
-
重汽王牌 7系 129马力 3.8米 国四排半仓栅式轻卡底盘(CDW5040CCYHA3Q4)
-
重汽王牌 7系 130马力 3.8米 国四排半栏板轻卡(CDW1041HA1Q4)
-
重汽王牌 7系 129马力 3.8米 国四排半仓栅式轻卡(CDW5040CCYHA3Q4)
-
重汽王牌 7系 129马力 4.1米 国四单排仓栅式轻卡(CDW2040CCYHA1R4)
-
四川现代 瑞宇 130马力 3.8米 国四排半栏板轻卡
-
东风神宇 T5 170马力 4X2 6.8米 国四 排半仓栅式载货车(5600轴距)(EQ5168CCYL)
-
东风神宇 T5 170马力 4X2 6.8米 国四 排半仓栅式载货车(速比4.44)(EQ5168CCYL)
-
东风神宇 T5 170马力 4X2 6.8米 国四 排半仓栅式载货车(EQ5168CCYL)
-
凯马 凯捷 116马力 3.8米 国四排半仓栅式轻卡(KMC5046CCY33P4)
-
凯马 凯捷 116马力 4.2米 国四单排栏板轻卡(宽体)(KMC1046LLB33D4)
-
福田 骁运L3 141马力 3360轴距 国四 轻卡底盘(BJ2045Y7PEA-4)
-
福田 骁运Q3 154马力 3360轴距 国四 轻卡底盘(BJ2045Y7PEA-4)
-
大运 奥普力 115马力 3550轴单排 国四轻卡底盘(CGC2042HDE35D)