-
东风创普 中卡 180马力 4X2 7.8米 国四厢式载货车(EQ5160XXYLZ4D)
-
东风创普中卡 160马力 4X2 5700轴距 国四载货车底盘(EQ5160XXYLZ4DJ)
-
唐骏欧铃 T1系列 82马力 3.4米 国四排半仓栅式微卡(ZB5040CCYKPC6F)
-
重汽王牌 7系 116马力 4.1米 国四单排仓栅式轻卡(8档)(CDW5041CCYHA1Q4)
-
重汽王牌 7系 129马力 3.8米 国四排半仓栅式轻卡(CDW5040CCYHA3Q4)
-
重汽王牌 7系 129马力 3.8米 国四排半栏板轻卡底盘(CDW1040HA3Q4)
-
重汽王牌 7系 129马力 4.1米 国四单排厢式轻卡(CDW1040HA3Q4)
-
福田 奥铃CTX中卡 重载型 170马力 4X2 6.8米 国四排半栏板载货车(BJ1139VJPFK-AA)
-
重汽王牌 7系 129马力 4.1米 国四单排仓栅式轻卡(CDW5040CCYHA3Q4)
-
重汽王牌 7系 129马力 4.1米 国四单排栏板轻卡(CDW1040HA3Q4)
-
重汽王牌 7系 130马力 4.8米 国四排半轻卡底盘(CDW1050HA1R4)
-
重汽王牌 7系 129马力 3.8米 国四排半仓栅式轻卡底盘(CDW5040CCYHA3Q4)
-
重汽王牌 7系 130马力 3.8米 国四排半栏板轻卡(CDW1041HA1Q4)
-
重汽王牌 7系 129马力 3.8米 国四排半仓栅式轻卡(CDW5040CCYHA3Q4)
-
重汽王牌 7系 129马力 4.1米 国四单排仓栅式轻卡(CDW2040CCYHA1R4)
-
一汽解放柳特 金陆中卡 180马力 4X2 7.7米 国四厢式载货车(LZT5163XYKPK2E4L5A95)(翼开启)
-
一汽解放柳特 金陆中卡 160马力 4X2 国四5800轴载货车底盘(CA5161XXYPK2E4L5A95)(YC4E160-42)
-
一汽解放柳特 金陆中卡 170马力 4X2 国四5300轴载货车底盘(CA1160PK2E4L3A95)(378桥)
-
一汽解放柳特 金陆中卡 170马力 4X2 7.7米 国四厢式载货车(LZT5161XXYPK2E4L5A95)(378桥)
-
一汽解放柳特 金陆中卡 170马力 4X2 7.7米 国四厢式载货车(LZT5161XYKPK2E4L5A95)(翼开启)(速比:5.286)