-
福田 奥铃TX 110马力 4.2米 4X2 国五单排厢式轻卡(气刹)(BJ5043XXY-FE)
-
福田 奥铃 TX科技版 110马力 3.8米 4X2 国五排半栏板轻卡(5T92)(BJ1049V8JDA-A1)
-
福田 奥铃TX 110马力 4.2米 4X2 国五单排厢式轻卡(BJ5049XXY-C1)
-
福田 奥铃TX 110马力 3.7米 4X2 国五单排栏板轻卡(液刹)(BJ1041V9JD5-A1)
-
福田 奥铃TX 110马力 3.8米 4X2 国五排半仓栅式轻卡(气刹)(BJ5049CCY-C1)
-
福田 奥铃TX 110马力 3.8米 4X2 国五排半栏板轻卡(BJ1049V9JDA-A1)
-
福田 奥铃TX 110马力 4.2米 4X2 国五厢式轻卡底盘(BJ5049XXY-C1)
-
重汽王牌 7系 2.2L 112马力 汽油/CNG 3.7米 国五栏板微卡(CDW1031N2M5D)
-
重汽王牌 W1系 2.2L 112马力 汽油/CNG 3.7米 国五单排厢式轻卡(CDW5031XXYN2M5D)
-
跃进 上骏X100-28 102马力 3.7米 国五 单排栏板轻卡(NJ1042KBDBNZ1)
-
跃进 超越C100-33 125马力 4.2米 国五 单排栏板轻卡(NJ1042ZFDCNZ)
-
跃进 超越C100-28 125马力 3.6米 国五 单排栏板轻卡(NJ1042ZCDCNZ)
-
跃进 超越C100-33 125马力 4.2米 国五 单排栏板轻卡(气剎)(NJ1042ZFDCNZ)
-
四川现代 致道300M 130马力 4.2米 国五单排厢式轻卡(CNJ5040XXYZDB33V)
-
四川现代 致道300M 130马力 4.2米 国五单排栏板轻卡(CNJ1041ZDB33V)
-
江淮 骏铃E3 120马力 3.8米 国五 排半仓栅式轻卡(HFC5041CCYP93K1C2V)
-
江淮 骏铃E3 102马力 3.7米 国五 单排仓栅式轻卡(HFC5040CCYP93K1B4V)
-
江淮 骏铃E3 120马力 4.2米 国五 单排厢式轻卡(HFC5041XXYP93K1C2V)
-
江淮 骏铃E3 102马力 3.7米 国五 单排栏板轻卡(HFC1040P93K2B4V)
-
江淮 骏铃E3 120马力 3.8米 国五 排半厢式轻卡(HFC5041XXYP93K1C2V)