-
金杯 骐运 68马力 4X2 3.1米 国五排半厢式轻卡(油刹)(SY5045XXYHZA-MC)
-
金杯 领骐 68马力 4X2 3.2米 国四单排厢式轻卡(SY5044XXYDF-AT)
-
金杯 骐运 98马力 4X2 汽油/CNG 2.6米 国五双排厢式轻卡(油刹)(SY5035XXYSL1-W2)
-
金杯 领骐 68马力 4X2 3米 国四双排厢式轻卡(SY5044XXYDF-AT)
-
金杯 骐运 68马力 4X2 2.7米 国五排半栏板轻卡(油刹)(SY1045HMCZA)
-
金杯 骐运 68马力 4X2 2.6米 国五双排栏板轻卡(油刹)(SY1045SMCZA)
-
金杯 骐运 68马力 4X2 3.2米 国五单排厢式轻卡(油刹)(SY5045XXYHZA-MC)
-
金杯 骐运 98马力 4X2 2.6米 国五双排厢式轻卡(油刹)(SY5035XXYSZA-W2)
-
金杯 骐运 68马力 4X2 3.1米 国五排半栏板轻卡(油刹)(SY1045HMCZA)
-
金杯 骐运 98马力 4X2 汽油/CNG 2.7米 国五双排栏板轻卡(油刹)(SY1035SW2L1)
-
金杯 骐运 68马力 4X2 3.2米 国五单排厢式轻卡(SY5045XXYHZA-MC)
-
江淮 康铃X5 1.3L 87马力 4X2 3.1米 国五 单排仓栅式微卡(HFC5030CCYPV7E2B3V)
-
江淮 康铃X5 1.3L 87马力 4X2 3.1米 国五 单排厢式微卡(HFC5030XXYPV7E1B3V-1)
-
江淮 康铃X5 豪华型 1.8L 全柴 68马力 4X2 柴油 国四 厢式微卡(HFC5030XXYPV7K2B3)
-
江淮 康铃X5 舒适型 1.8L 全柴 68马力 4X2 柴油 3.1米国四 栏板微卡(HFC1030PV7K1B3)
-
江淮 康铃X5 舒适型 1.8L 全柴 68马力 柴油 4X2 3.1米 国四 厢式微卡(HFC5030XXYPV7K2B3)
-
江淮 康铃X5 舒适型 1.8L 全柴 68马力 4X2 国四 柴油 微卡(HFC1030PV7K2B3)
-
江淮 帅铃X260 95马力 4X2 3.1米 国四单排栏板微卡(HFC1036PV4K4B5)
-
江淮 帅铃X260 92马力 4X2 3.1米 国四单排厢式微卡(额定载重:0.995t)(HFC5036XXYPV4K4B5)
-
江淮 帅铃X260 95马力 4X2 3米 国四单排厢式微卡(额定载重0.875T)(HFC5036XXYPV4K6B5)