-
金杯 骐运 115马力 4X2 4.3米 国四单排厢式轻卡(SY5044XXYD-H2)
-
金杯 骐运 87马力 4X2 3.8米 国四排半厢式轻卡(汽刹)(SY5044XXYDQ1-LQ)
-
金杯 骐运 109马力 4X2 3.3米 国四双排厢式轻卡(汽刹)(SY5044XXYS-H2)
-
金杯 领骐 68马力 4X2 3.2米 国四单排厢式轻卡(SY5044XXYDF-AT)
-
金杯 领骐 68马力 4X2 3米 国四双排厢式轻卡(SY5044XXYDF-AT)
-
金杯 骐运 87马力 4X2 3.3米 国四双排栏板轻卡(汽刹)(SY1044SLQSQ1)
-
金杯 骐运 108马力 4X2 3350轴距 国四单排轻卡底盘(SY1044DAVS1)
-
金杯 骐运 109马力 4X2 3.9米 国四排半仓栅式轻卡(汽刹)(SY5044CCYB-H2)
-
金杯 领骐 68马力 4X2 3.6米 国四单排栏板轻卡(SY1044DATL)
-
金杯 领骐 68马力 4X2 3.6米 国四单排厢式轻卡(SY5044XXYDL-AT)
-
金杯 骐运 95马力 4X2 3.3米 国四双排厢式轻卡(SY5044XXYSQ-AV)
-
金杯 骐运 109马力 4X2 4.3米 国四单排厢式轻卡(SY5044XXYD-H2)
-
金杯 骐运 115马力 4X2 3350轴距 国四单排轻卡底盘(SY1044DH2S)
-
金杯 骐运 115马力 4X2 4.3米 国四单排仓栅式轻卡(油刹)(SY5044CCYD-H2)
-
金杯 骐运 115马力 4X2 3.86米 国四排半栏板轻卡(油刹)(SY1044BH2S)
-
金杯 骐运 108马力 4X2 3350轴距 国四双排轻卡底盘(SY1044SV5S)
-
凯马 凯捷 115马力 5.3米 国四排半栏板轻卡(KMC1142A42P4)
-
凯马 凯捷 115马力 4.8米 国四排半栏板轻卡(KMC1101A38P4)
-
凯马 凯捷 115马力 5.3米 国四排半仓栅式轻卡(KMC5142CCYA42P4)
-
江淮 骏铃E5 120马力 4.2米 国四 单排栏板轻卡(HFC1045P92K3C2)