车型详情
| 基本信息 | |
| 公告型号 | EQ6410LF10 |
| 用途 | 客运,旅游,团体 |
| 车身长度 | 4070mm |
| 车身宽度 | 1560mm |
| 车身高度 | 1910mm |
| 整备质量 | 1000kg |
| 总质量 | 1800kg |
| 座位数 | 5,7 |
| 最高车速 | 130km/h |
| 发动机/电机参数 | |
| 发动机 | DK12-10 |
| 发动机功率 | 65kw |
| 发动机品牌 | 重庆小康动力有限公司 |
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 底盘参数/配置 | |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 前悬后悬 | 590/720mm |
| 弹簧片数 | -/5 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2760mm |
| 轴距(mm) | 2760mm |
| 轴荷 | 840/960kg |
| 前轮距 | 1310mm |
| 后轮距 | 1310mm |
| 接近离去角 | 33/23° |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 165/70R14 |
| 备注 | |
| 备注 | 选装前雾灯,后视镜,车门门把锁.选装电喷系统.ABS系统控制器型号:WX80,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,ABS系统控制方式:四轮传感器四通道.DK12-10发动机最大净功率为61kW. |
购车咨询

