江淮 格尔发KW重卡 340马力 6X4 5.8米 国四自卸车(HFC3251P1K5E39F)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | HFC3251P1K5E39F |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 轴距 | 3900+1350mm |
| 车身长度 | 8.595米 |
| 车身宽度 | 2.495米 |
| 车身高度 | 3.5米 |
| 轮距 | 前轮距:2057mm;后轮距:1880/1880mm |
| 整车重量 | 11.95吨 |
| 额定载重 | 12.92吨 |
| 最大总质量 | 25吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 备注 | |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | |
| 货箱长度 | 5.3-6.2米 |
| 货箱(斗)长度 | 5.8米 |
| 货箱(斗)宽度 | 2.3米 |
| 货箱(斗)高度 | 1.17米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | D10.34-40 |
| 汽缸数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 |
| 排放标准 | 国四/欧四 |
| 排量 | 9.726L |
| 马力 | 340马力 |
| 输出功率 | 249kW |
| 扭矩 | 1490N·m |
| 最大扭矩转速 | |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 法士特12JSD160T |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | |
| 准乘人数 | |
| 座位排数 | |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | |
| 油箱/气罐容量 | |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | |
| 后桥描述 | 安奔/STR |
| 后桥允许载荷 | 18000(并装双轴)kg |
| 后桥速比 | 5.286 |
| 弹簧片数 | 10/12 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 10个 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 |
反馈咨询

