陕汽康明斯 德龙F3000 加强版 345马力 6X4 国四自卸车底盘(SX3256DR354)(12档)
基本信息 | |
公告型号 | SX3256DR354 |
驱动形式 | 6X4 |
轴距 | 3575+1400mm |
车身长度 | 8.15米 |
车身宽度 | 2.49米 |
车身高度 | 3.45米 |
轮距 | 前轮距:2036mm;后轮距:1860/1860mm |
整车重量 | 12.315吨 |
额定载重 | 12.555吨 |
最大总质量 | 25吨 |
吨位级别 | 中卡 |
备注 | 金属保险杠、液压主座椅、自动空调、电动摇窗机、天行健智雅版BD车载终端、国产转向机、油浴式空滤器、国产Φ430离合器、变速器带QH50取力器、加强传动轴、前后多片簧、国产四通道ABS、165Ah普通电瓶、ISM发动机标配Jacob制动;可选装配置:加长平顶(J)驾驶室 空气主座椅 中控锁(带遥控器) 大箱底板加热 180Ah蓄电池;12JSD180T+16T MAN双级5.92 |
货箱参数 | |
货箱形式 | |
货箱长度 | 4.2-5.3米 |
货箱(斗)长度 | 5.2米 |
货箱(斗)宽度 | 2.3米 |
货箱(斗)高度 | 1.2米 |
发动机 | |
发动机 | 西安康明斯ISM11E4 345 |
汽缸数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 增压中冷(涡轮增压)、直喷、电控 |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 10.8L |
马力 | 345马力 |
输出功率 | 254kW |
扭矩 | 1699N·m |
最大扭矩转速 | |
额定转速 | 1900rpm |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 法士特12JSD180T |
换档方式 | |
前进档位 | 12档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | |
准乘人数 | |
座位排数 | |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | 400L |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | |
后桥描述 | 16T MAN双级 |
后桥允许载荷 | 18000(并装双轴)kg |
后桥速比 | 5.262 |
弹簧片数 | 10/12 |
轮胎 | |
轮胎数 | 10个 |
轮胎规格 | 12.00R20 |
反馈咨询