江淮 格尔发A5W 标载版 310马力 8X4 7.6米 国五自卸车(HFC3311P1K4H38S3V)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | HFC3311P1K4H38S3V |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1800+3800+1350mm |
| 车身长度 | 10.545米 |
| 车身宽度 | 2.5米 |
| 车身高度 | 3.5米 |
| 轮距 | 前轮距:2040/2040mm;后轮距:1880/1880mm |
| 整车重量 | 15.45吨 |
| 额定载重 | 15.355吨 |
| 最大总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 备注 | 标载版 |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | |
| 货箱长度 | 6.2-8米 |
| 货箱(斗)长度 | 7.6米 |
| 货箱(斗)宽度 | 2.3米 |
| 货箱(斗)高度 | 1.1米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | WP10.310E53 |
| 汽缸数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 电控高压共轨+SCR |
| 排放标准 | 国五/欧五 |
| 排量 | 9.726L |
| 马力 | 310马力 |
| 输出功率 | 228kW |
| 扭矩 | 1500N·m |
| 最大扭矩转速 | |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 法士特10JSD160+QH50 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 10档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | 排半 |
| 准乘人数 | |
| 座位排数 | |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | |
| 油箱/气罐容量 | |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | |
| 后桥描述 | 安凯459 |
| 后桥允许载荷 | 18000(并装双轴)kg |
| 后桥速比 | 5.143 |
| 弹簧片数 | 9/9/12 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 12个 |
| 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 |
反馈咨询

