四川现代 瑞康 140马力 4.1米 国四自卸车(CNJ3040FPB37M)
基本信息 | |
公告型号 | CNJ3040FPB37M |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3700mm |
车身长度 | 5.995米 |
车身宽度 | 2.28米 |
车身高度 | 2.7米 |
轮距 | 前轮距:1750mm;后轮距:1700mm |
整车重量 | 2.6吨 |
额定载重 | 1.495吨 |
最大总质量 | 4.29吨 |
吨位级别 | 轻卡 |
备注 | |
货箱参数 | |
货箱形式 | |
货箱长度 | 4.2米以下 |
货箱(斗)长度 | 4.1米 |
货箱(斗)宽度 | 2.1米 |
货箱(斗)高度 | 0.8米 |
发动机 | |
发动机 | 玉柴YC4E140-42 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 立式、直列四缸、水冷、四冲程、电控直喷 |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 4.26L |
马力 | 140马力 |
输出功率 | 103kW |
扭矩 | 430N·m |
最大扭矩转速 | |
额定转速 | 2600rpm |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 万里扬WLY6HQ-53DY3Q |
换档方式 | |
前进档位 | 6档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | |
准乘人数 | |
座位排数 | |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | |
后桥描述 | 153缩短桥 |
后桥允许载荷 | 2680kg |
后桥速比 | 6.833 |
弹簧片数 | 9/11+8 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 8.25-16 6PR |
反馈咨询