福田瑞沃重型RC 270马力 8X4 7米 国四 自卸车(前顶)(BJ3315DNPHC-28)
基本信息 | |
公告型号 | BJ3315DNPHC-28 |
驱动形式 | 8X4 |
轴距 | 1800+3250+1350mm |
车身长度 | 9.85米 |
车身宽度 | 2.495米 |
车身高度 | 3.15米 |
轮距 | 前轮距:1930/1930mm;后轮距:1864/1864mm |
整车重量 | 14.765吨 |
额定载重 | 16.105吨 |
最大总质量 | 31吨 |
吨位级别 | 重卡 |
备注 | |
货箱参数 | |
货箱形式 | |
货箱长度 | 6.2-8米 |
货箱(斗)长度 | 7米 |
货箱(斗)宽度 | 2.3米 |
货箱(斗)高度 | 1.205米 |
发动机 | |
发动机 | 潍柴WP7.270E40 |
汽缸数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 电控高压共轨+SCR |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 7.14L |
马力 | 270马力 |
输出功率 | 199kW |
扭矩 | 1100N·m |
最大扭矩转速 | |
额定转速 | 2300rpm |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 法士特10JSD120B |
换档方式 | |
前进档位 | 10档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | |
准乘人数 | |
座位排数 | |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | |
后桥描述 | 457S |
后桥允许载荷 | 17110(并装双轴)kg |
后桥速比 | 5.833 |
弹簧片数 | 10/10/11 |
轮胎 | |
轮胎数 | 12个 |
轮胎规格 | 11.00R20 |
反馈咨询