福田瑞沃 金刚 工程型 130马力 3.95米 国四 自卸车(BJ3102DDPFA-G1)
基本信息 | |
公告型号 | BJ3102DDPFA-G1 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3400mm |
车身长度 | 6.32米 |
车身宽度 | 2.38米 |
车身高度 | 2.745米 |
轮距 | 前轮距:1750mm;后轮距:1715mm |
整车重量 | 5.58吨 |
额定载重 | 3.99吨 |
最大总质量 | 9.765吨 |
吨位级别 | 轻卡 |
备注 | 空调选配 |
货箱参数 | |
货箱形式 | |
货箱长度 | 4.2米以下 |
货箱(斗)长度 | 3.95米 |
货箱(斗)宽度 | 2.2米 |
货箱(斗)高度 | 0.8米 |
发动机 | |
发动机 | 玉柴YC4D130-45 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 电控单体泵EGR+POC+DOC |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 4.214L |
马力 | 130马力 |
输出功率 | 96kW |
扭矩 | 420N·m |
最大扭矩转速 | |
额定转速 | 2800rpm |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 法士特8JS55F |
换档方式 | |
前进档位 | 8档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | |
准乘人数 | |
座位排数 | |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | |
后桥描述 | 153AST |
后桥允许载荷 | 6050kg |
后桥速比 | 6.833 |
弹簧片数 | 9/11+8 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 9.00R20 |
反馈咨询