一汽红塔 解放经典5系 129马力 4X2 4.1米 国五 自卸车(CA3040K35L3E5)
基本信息 | |
公告型号 | CA3040K35L3E5 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3400mm |
车身长度 | 5.995米 |
车身宽度 | 2.335米 |
车身高度 | 2.6米 |
轮距 | 前轮距:1652mm;后轮距:1645mm |
整车重量 | 2.405吨 |
额定载重 | 1.895吨 |
最大总质量 | 4.495吨 |
吨位级别 | 轻卡 |
备注 | |
货箱参数 | |
货箱形式 | |
货箱长度 | 4.2米以下 |
货箱(斗)长度 | 4.06米 |
货箱(斗)宽度 | 2.1米 |
货箱(斗)高度 | 0.8米 |
发动机 | |
发动机 | 云内动力YN38CRE1 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 4缸直列、8气门、增压中冷、高压共轨燃油喷射 |
排放标准 | 国五/欧五 |
排量 | 3.76L |
马力 | 129马力 |
输出功率 | 95kW |
扭矩 | 365N·m |
最大扭矩转速 | |
额定转速 | 3000rpm |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 万里扬WLY10H46 |
换档方式 | |
前进档位 | 10档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | |
准乘人数 | |
座位排数 | |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | 140L |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | |
后桥描述 | 1080型后桥 |
后桥允许载荷 | 2695kg |
后桥速比 | 6.833 |
弹簧片数 | 9/11+8,9/9+6 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR |
反馈咨询