三环十通 昊龙重卡 260马力 8X4 6.8米 国四自卸车(STQ3314L16Y4B14)
基本信息 | |
公告型号 | STQ3314L16Y4B14 |
驱动形式 | 8X4 |
轴距 | 1850+3200+1300mm |
车身长度 | 9.66米 |
车身宽度 | 2.49米 |
车身高度 | 3.32米 |
轮距 | 前轮距:1986/1986mm;后轮距:1860/1860mm |
整车重量 | 14.765吨 |
额定载重 | 16.04吨 |
最大总质量 | 31吨 |
吨位级别 | 重卡 |
备注 | |
货箱参数 | |
货箱形式 | |
货箱长度 | 6.2-8米 |
货箱(斗)长度 | 6.8米 |
货箱(斗)宽度 | 2.3米 |
货箱(斗)高度 | 1.235米 |
发动机 | |
发动机 | YC6A260-40 |
汽缸数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | BOSCH高压共轨SCR |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 7.255L |
马力 | 260马力 |
输出功率 | 191kW |
扭矩 | 1000N·m |
最大扭矩转速 | |
额定转速 | 2300rpm |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 法士特9JS119A |
换档方式 | |
前进档位 | 9档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | T260 半高顶舒适版 |
准乘人数 | |
座位排数 | |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | 280L |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | |
后桥描述 | 153宽刹双 |
后桥允许载荷 | 6510/17990(并装双轴)kg |
后桥速比 | 5.143 |
弹簧片数 | 9/9/12,9/9/10 |
轮胎 | |
轮胎数 | 12个 |
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
反馈咨询