福田 欧曼GTL 9系重卡 430马力 8X4 国五7.6米自卸车(BJ3319DMPKC-AB)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | BJ3319DMPKC-AB |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1800+3950+1350mm |
| 车身长度 | 10.4米 |
| 车身宽度 | 2.495米 |
| 车身高度 | 3.58米 |
| 轮距 | 前轮距:2021/2021mm;后轮距:1880/1880mm |
| 整车重量 | 14.98吨 |
| 额定载重 | 15.89吨 |
| 最大总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 备注 | |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | |
| 货箱长度 | 6.2-8米 |
| 货箱(斗)长度 | 7.6米 |
| 货箱(斗)宽度 | 2.3米 |
| 货箱(斗)高度 | 1.1米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | 福田康明斯ISGe5 430 |
| 汽缸数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列、水冷、六缸、空空中冷 |
| 排放标准 | 国五/欧五 |
| 排量 | 11.8L |
| 马力 | 430马力 |
| 输出功率 | 316kW |
| 扭矩 | 2200N·m |
| 最大扭矩转速 | |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 法士特12档 |
| 换档方式 | |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | |
| 准乘人数 | |
| 座位排数 | |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | |
| 油箱/气罐容量 | |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | |
| 后桥描述 | 16T奔驰 |
| 后桥允许载荷 | 18000(并装双轴)kg |
| 后桥速比 | 6.73 |
| 弹簧片数 | 13/14/12 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 12个 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 |
反馈咨询

