上汽红岩 新金刚重卡 300马力 8X4 6.5米 国四 自卸车(上柴)(CQ3315HMG306B)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | CQ3315HMG306B |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1800+3025+1350mm |
| 车身长度 | 9.185米 |
| 车身宽度 | 2.5米 |
| 车身高度 | 3.51米 |
| 轮距 | 前轮距:2006/2006mm;后轮距:1850/1850mm |
| 整车重量 | 14.92吨 |
| 额定载重 | 15.95吨 |
| 最大总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 备注 | |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | |
| 货箱长度 | 6.2-8米 |
| 货箱(斗)长度 | 6.5米 |
| 货箱(斗)宽度 | 2.3米 |
| 货箱(斗)高度 | 1.25米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | 上柴SC10E300Q4 |
| 汽缸数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列、四气门、电控共轨、增压中冷、水冷、后置齿轮室 |
| 排放标准 | 国四/欧四 |
| 排量 | 10.42L |
| 马力 | 300马力 |
| 输出功率 | 220kW |
| 扭矩 | 1350N·m |
| 最大扭矩转速 | |
| 额定转速 | 1900rpm |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 法士特10JSD140A |
| 换档方式 | |
| 前进档位 | 10档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | |
| 准乘人数 | |
| 座位排数 | |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | |
| 油箱/气罐容量 | 350L |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | |
| 后桥描述 | 双极铸造桥 |
| 后桥允许载荷 | 18000(并装双轴)kg |
| 后桥速比 | 4.8 |
| 弹簧片数 | 8/8/12 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 12个 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 |
反馈咨询

