东风柳汽 乘龙M5 240马力 4X2 5.6米 国四自卸车(LZ3122M3AA)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | LZ3122M3AA |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 4800mm |
| 车身长度 | 7.995米 |
| 车身宽度 | 2.495米 |
| 车身高度 | 3.15米 |
| 轮距 | 前轮距:2046mm;后轮距:1860mm |
| 整车重量 | 6.695吨 |
| 额定载重 | 4.99吨 |
| 最大总质量 | 11.88吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 备注 | 车架:306(8+8);机械式全浮驾驶室悬置、 手动液压翻转、机械减震司机座椅、欧式旋流双通道进气管、夹层玻璃、沙漠空滤、WABCO阀(空气处理单元、驻车手控阀、制动总泵)、加强型板簧、8.5寸加厚钢圈、空调、斯太尔传动轴、ABS、车载终端(行驶记录仪+兼容北斗GPS) |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | |
| 货箱长度 | 5.3-6.2米 |
| 货箱(斗)长度 | 5.6米 |
| 货箱(斗)宽度 | 2.3米 |
| 货箱(斗)高度 | 0.8米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | 玉柴YC6A240-46 |
| 汽缸数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 立式、直列、水冷、四冲程、电控直喷 |
| 排放标准 | 国四/欧四 |
| 排量 | 7.255L |
| 马力 | 240马力 |
| 输出功率 | 177kW |
| 扭矩 | 900N·m |
| 最大扭矩转速 | |
| 额定转速 | 2300rpm |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 法士特9JS119 |
| 换档方式 | |
| 前进档位 | 9档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | |
| 准乘人数 | |
| 座位排数 | |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | |
| 油箱/气罐容量 | 350L |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | |
| 后桥描述 | 485铸钢 |
| 后桥允许载荷 | 7940kg |
| 后桥速比 | 5.286 |
| 弹簧片数 | 11/12+9 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6个 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 |
反馈咨询

