东风 福瑞卡490 95马力 3.5米 4X2 国四自卸车(Φ90双顶)(EQ3038TAC)
基本信息 | |
公告型号 | EQ3038TAC |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 2800mm |
车身长度 | 5.22米 |
车身宽度 | 2.05米 |
车身高度 | 2.48米 |
轮距 | 前轮距:1520mm;后轮距:1535mm |
整车重量 | 2.04吨 |
额定载重 | 0.995吨 |
最大总质量 | 3.165吨 |
吨位级别 | 轻卡 |
备注 | Φ90双顶;货箱风格:三开门、工程风格、平板底板;离合助力;断气刹;制动方式:气制动;动力转向;无空调;电源24V |
货箱参数 | |
货箱形式 | |
货箱长度 | 4.2米以下 |
货箱(斗)长度 | 3.5米 |
货箱(斗)宽度 | 1.9米 |
货箱(斗)高度 | 0.45米 |
发动机 | |
发动机 | 云内动力YN27CRD1 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 电控高压共轨柴油机 |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 2.672L |
马力 | 95马力 |
输出功率 | 70kw |
扭矩 | 250N·m |
最大扭矩转速 | |
额定转速 | 3200rpm |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 万里扬WLY535H |
换档方式 | |
前进档位 | 10档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | |
准乘人数 | |
座位排数 | |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | |
后桥描述 | 3.5T |
后桥允许载荷 | 1900kg |
后桥速比 | 6.142 |
弹簧片数 | 8/9+6 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 7.00-16 |
反馈咨询