重汽王牌 W5D-M中卡 180马力 4X2 4.5米 国四自卸车(8档)(CDW3161A1N4)
基本信息 | |
公告型号 | CDW3161A1N4 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3800mm |
车身长度 | 7.054米 |
车身宽度 | 2.5米 |
车身高度 | 3.08米 |
轮距 | 前轮距:1880mm;后轮距:1860mm |
整车重量 | 7.8吨 |
额定载重 | 7.97吨 |
最大总质量 | 15.9吨 |
吨位级别 | 中卡 |
备注 | |
货箱参数 | |
货箱形式 | |
货箱长度 | 4.2-5.3米 |
货箱(斗)长度 | 4.5米 |
货箱(斗)宽度 | 2.3米 |
货箱(斗)高度 | 0.8米 |
发动机 | |
发动机 | 玉柴YC6J180-46 |
汽缸数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 立式、直列、水冷、四冲程、直喷 |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 6.494L |
马力 | 180马力 |
输出功率 | 132kW |
扭矩 | 590N·m |
最大扭矩转速 | |
额定转速 | 2500rpm |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 法士特8JS85F |
换档方式 | |
前进档位 | 8档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | |
准乘人数 | |
座位排数 | |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | 250L |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | |
后桥描述 | 457后桥 |
后桥允许载荷 | 10000kg |
后桥速比 | 6.833 |
弹簧片数 | 9/10+8 |
轮胎 | |
轮胎数 | 10个 |
轮胎规格 | 10.00R20 |
反馈咨询