上汽红岩 杰狮C100重卡 310马力 6X4 6.4米 国四 自卸车(CQ3255HMG444)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | CQ3255HMG444 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 轴距 | 4400+1400mm |
| 车身长度 | 9.18米 |
| 车身宽度 | 2.5米 |
| 车身高度 | 3.46米 |
| 轮距 | 前轮距:2006mm;后轮距:1850/1850mm |
| 整车重量 | 12.22吨 |
| 额定载重 | 12.65吨 |
| 最大总质量 | 25吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 备注 | |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | |
| 货箱长度 | 6.2-8米 |
| 货箱(斗)长度 | 6.4米 |
| 货箱(斗)宽度 | 2.3米 |
| 货箱(斗)高度 | 1米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | 上菲红C9 310 C4(F2CE3681H*P) |
| 汽缸数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 电控高压共轨系统 |
| 排放标准 | 国四/欧四 |
| 排量 | 8.709L |
| 马力 | 310马力 |
| 输出功率 | 228kW |
| 扭矩 | 1350N·m |
| 最大扭矩转速 | |
| 额定转速 | 2100rpm |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 法士特10JSD160 |
| 换档方式 | |
| 前进档位 | 10档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | |
| 准乘人数 | |
| 座位排数 | |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | |
| 油箱/气罐容量 | 350L |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | |
| 后桥描述 | SIH大扭矩 |
| 后桥允许载荷 | 18000(并装双轴)kg |
| 后桥速比 | 5.262 |
| 弹簧片数 | 9/12 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 10个 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 |
反馈咨询

