大运 风驰中卡 160马力 4X2 6.2米 国四排半栏板载货车(CGC1161D4UAB)
基本信息 | |
公告型号 | CGC1161D4UAB |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 4700mm |
车身长度 | 8.6米 |
车身宽度 | 2.5米 |
车身高度 | 3.05米 |
轮距 | 前轮距:1967mm;后轮距:1860mm |
整车重量 | 5.4吨 |
额定载重 | 10.405吨 |
最大总质量 | 16吨 |
吨位级别 | 中卡 |
备注 | |
货箱参数 | |
货箱形式 | 栏板式 |
货箱长度 | 5.2-6.75米 |
货箱(斗)长度 | 6.2米 |
货箱(斗)宽度 | 2.3米 |
货箱(斗)高度 | 0.6米 |
发动机 | |
发动机 | 玉柴YC4E160-45 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 4.26L |
马力 | 160马力 |
输出功率 | 118kw |
扭矩 | 550N·m |
最大扭矩转速 | 1300-1600RPM |
额定转速 | 2600RPM |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 法士特8JS85E |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 8档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 排半 |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | |
底盘 | |
前桥描述 | 1094前桥 |
前桥允许载荷 | 6000KG |
后桥描述 | 1094后桥 |
后桥允许载荷 | 10000KG |
后桥速比 | 4.875 |
弹簧片数 | 3/4+3,10/10+8,9/10+8,11/11+10,3/11+10 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 9.00-20 16PR 9.00R20 16PR 10.00-20 16PR 10.00R20 16PR 10R22.5 16PR |
反馈咨询