东风 多利卡D9中卡 160马力 4X2 6.8米 国四 仓栅式载货车(DFA5161CCYL10D7AC)(康明斯)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | DFA5161CCYL10D7AC |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 5200mm |
| 车身长度 | 8.999米 |
| 车身宽度 | 2.5米 |
| 车身高度 | 3.66米 |
| 轮距 | 前轮距:1858mm;后轮距:1806mm |
| 整车重量 | 6.065吨 |
| 额定载重 | 9.635吨 |
| 最大总质量 | 15.895吨 |
| 吨位级别 | 中卡 |
| 备注 | 可选速比:6.88 |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | 仓栅式 |
| 货箱长度 | 6.75-7.2米 |
| 货箱(斗)长度 | 6.8米 |
| 货箱(斗)宽度 | 2.42米 |
| 货箱(斗)高度 | 0.6米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | 东风康明斯ISD160-43 |
| 汽缸数 | 4 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排放标准 | 国四/欧四 |
| 排量 | 4.5L |
| 马力 | 160马力 |
| 输出功率 | 118kw |
| 扭矩 | 600N·m |
| 最大扭矩转速 | 1000-1600RPM |
| 额定转速 | |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 法士特8JS75C |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 8档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | 平顶 |
| 准乘人数 | 3人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | 铁质 |
| 油箱/气罐容量 | 210L |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | 5955KG |
| 后桥描述 | 东风145 |
| 后桥允许载荷 | 9940KG |
| 后桥速比 | 4.33 |
| 弹簧片数 | 8/10+7 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6个 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR |
反馈咨询

