华菱 汉马重卡 160马力 4X2 7.7米 国四单排厢式载货车(HN5160XXYC16C8M4)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | HN5160XXYC16C8M4 |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 5600mm |
| 车身长度 | 10米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 4米 |
| 轮距 | 前轮距:1910mm;后轮距:1800mm |
| 整车重量 | 6.3吨 |
| 额定载重 | 9.57吨 |
| 最大总质量 | 16吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 备注 | 贯通梁 |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | 厢式 |
| 货箱长度 | 7.2-8米 |
| 货箱(斗)长度 | 7.7米 |
| 货箱(斗)宽度 | 2.5米 |
| 货箱(斗)高度 | 2.55米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | 上柴SC4H160Q4 |
| 汽缸数 | 4 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排放标准 | 国四/欧四 |
| 排量 | 4.295L |
| 马力 | 160马力 |
| 输出功率 | 118kw |
| 扭矩 | 500N·m |
| 最大扭矩转速 | 1200-1600RPM |
| 额定转速 | 2500RPM |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 法士特6DS60T |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 6档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | 平顶 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | 铁质 |
| 油箱/气罐容量 | |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | 3.6T前桥 |
| 前桥允许载荷 | 6000KG |
| 后桥描述 | HL145单后桥 |
| 后桥允许载荷 | 10000KG |
| 后桥速比 | 4.875 |
| 弹簧片数 | 9/9+6 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6个 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 |
反馈咨询

