大运 奥普力 102马力 4.2米 国四单排轻卡(CGC1040HBC33D)
基本信息 | |
公告型号 | CGC1040HBC33D |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3300mm |
车身长度 | 5.99米 |
车身宽度 | 2.1米 |
车身高度 | 2.35米 |
轮距 | 前轮距:1590mm;后轮距:1540mm |
整车重量 | 2.54吨 |
额定载重 | 1.73吨 |
最大总质量 | 4.465吨 |
吨位级别 | 轻卡 |
备注 | |
货箱参数 | |
货箱形式 | 栏板式 |
货箱长度 | 3.6-4.2米 |
货箱(斗)长度 | 4.12米 |
货箱(斗)宽度 | 2.1米 |
货箱(斗)高度 | 0.4米 |
发动机 | |
发动机 | 云内动力YN33CRD2 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 3.298L |
马力 | 102马力 |
输出功率 | 75kw |
扭矩 | 265N·m |
最大扭矩转速 | 1600-2400RPM |
额定转速 | 3200RPM |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 万里扬WLY5-35 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 5档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 单排 |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | 90L |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | 1785KG |
后桥描述 | 1058Q |
后桥允许载荷 | 2680KG |
后桥速比 | 5.571/5.428 |
弹簧片数 | 4/3+3 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 7.50R16 |
反馈咨询