重汽王牌 W5B-H重卡 280马力 6X2 9.7米 国五厢式载货车(法士特)(CDW5210XXYA1U5)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | CDW5210XXYA1U5 |
| 驱动形式 | 6X2 |
| 轴距 | 1800+5600mm |
| 车身长度 | 11.995米 |
| 车身宽度 | 2.55米 |
| 车身高度 | 4米 |
| 轮距 | 前轮距:2020/2020mm;后轮距:1800mm |
| 整车重量 | 10.65吨 |
| 额定载重 | 9.995吨 |
| 最大总质量 | 20.775吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 备注 | |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | 厢式 |
| 货箱长度 | 9.6米以上 |
| 货箱(斗)长度 | 9.725米 |
| 货箱(斗)宽度 | 2.45米 |
| 货箱(斗)高度 | 2.8米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | MC07.28-50 |
| 汽缸数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排放标准 | 国五/欧五 |
| 排量 | 6.87L |
| 马力 | 280马力 |
| 输出功率 | 206kw |
| 扭矩 | 1100N·m |
| 最大扭矩转速 | 1200-1800RPM |
| 额定转速 | 2300RPM |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 法士特10JSD140B |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 10档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | 高顶 |
| 准乘人数 | 3人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量 | 400L |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | 5000/5000KG |
| 后桥描述 | 457后桥 |
| 后桥允许载荷 | 10775KG |
| 后桥速比 | 4.44 |
| 弹簧片数 | 4/4/3+3 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 8个 |
| 轮胎规格 | 10.00R20,275/70R22.5 |
反馈咨询

