重汽王牌 7系 160马力 5.2米 国四轻卡底盘(CDW1120HA1R4)
基本信息 | |
公告型号 | CDW1120HA1R4 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 4200mm |
车身长度 | 7.435米 |
车身宽度 | 2.35米 |
车身高度 | 2.65米 |
轮距 | 前轮距:1785mm;后轮距:1700mm |
整车重量 | 4.8吨 |
额定载重 | 6.995吨 |
最大总质量 | 11.99吨 |
吨位级别 | 轻卡 |
备注 | |
货箱参数 | |
货箱形式 | 底盘 |
货箱长度 | 5.2-6.75米 |
货箱(斗)长度 | 5.2米 |
货箱(斗)宽度 | 2.2米 |
货箱(斗)高度 | 0.6米 |
发动机 | |
发动机 | MC05.16-40 |
汽缸数 | MC05.16-40 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 4.58L |
马力 | 160马力 |
输出功率 | 118kw |
扭矩 | 610N·m |
最大扭矩转速 | 1300-1700RPM |
额定转速 | 2400RPM |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 大齿7档 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 7档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | 平顶 |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 排半 |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | 150L |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | 4000KG |
后桥描述 | 1118ABS |
后桥允许载荷 | 7990KG |
后桥速比 | 4.11 |
弹簧片数 | 11/11+9 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 8.25R20 |
反馈咨询