大运 新N8E重卡 350马力 8X4 9.6米 国四栏板载货车底盘(CGC1312D4XD)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | CGC1312D4XD |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 1800+4600+1350mm |
| 车身长度 | 12米 |
| 车身宽度 | 2.5米 |
| 车身高度 | 3.85米 |
| 轮距 | 前轮距:2060/2060mm;后轮距:1860/1860mm |
| 整车重量 | 11.5吨 |
| 额定载重 | 19.37吨 |
| 最大总质量 | 31吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 备注 | |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | 栏板式 |
| 货箱长度 | 9.6米以上 |
| 货箱(斗)长度 | 9.6米 |
| 货箱(斗)宽度 | 2.4米 |
| 货箱(斗)高度 | 0.8米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | 潍柴WP10.350E42 |
| 汽缸数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排放标准 | 国四/欧四 |
| 排量 | 9.726L |
| 马力 | 350马力 |
| 输出功率 | 257kW |
| 扭矩 | 1550N·m |
| 最大扭矩转速 | 1200-1600RPM |
| 额定转速 | 2200rpm |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 法士特12JSD160TA |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | 高顶驾驶室 |
| 准乘人数 | 3人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量 | 450L |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | 6500/6500KG |
| 后桥描述 | 457桥 |
| 后桥允许载荷 | 18000(并装双轴)kg |
| 后桥速比 | 4.11 |
| 弹簧片数 | 3/3/5 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 12个 |
| 轮胎规格 | 11.00-20 16PR |
反馈咨询

