跃进 上骏X101-28 112马力 3.7米 国四 单排栏板轻卡(NJ1041DCDT)
基本信息 | |
公告型号 | NJ1041DCDT |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 2800mm |
车身长度 | 5.435米 |
车身宽度 | 1.96米 |
车身高度 | 2.285米 |
轮距 | 前轮距:1503mm;后轮距:1430mm |
整车重量 | 2.2吨 |
额定载重 | 1.99吨 |
最大总质量 | 4.32吨 |
吨位级别 | 轻卡 |
备注 | |
货箱参数 | |
货箱形式 | 栏板式 |
货箱长度 | 3.6-4.2米 |
货箱(斗)长度 | 3.71米 |
货箱(斗)宽度 | 1.81米 |
货箱(斗)高度 | 0.37米 |
发动机 | |
发动机 | 索菲姆SFM28112E4 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 2.798L |
马力 | 112马力 |
输出功率 | 82kw |
扭矩 | 285N·m |
最大扭矩转速 | 1600RPM |
额定转速 | 3000RPM |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 南京依维柯2830.5 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 5档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | |
准乘人数 | 2人 |
座位排数 | 单排 |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | 1600KG |
后桥描述 | 2720 |
后桥允许载荷 | 2720KG |
后桥速比 | 4.111 |
弹簧片数 | 7/8+6 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 6.50R16 |
反馈咨询