大运 N6中卡 240马力 6X2 8.6米 国四栏板载货车(CGC1254D4SBB)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | CGC1254D4SBB |
| 驱动形式 | 6X2 |
| 轴距 | 1800+5000mm |
| 车身长度 | 11米 |
| 车身宽度 | 2.5米 |
| 车身高度 | 3.09米 |
| 轮距 | 前轮距:1949/1949mm;后轮距:1860mm |
| 整车重量 | 8.650吨 |
| 额定载重 | 16.22吨 |
| 最大总质量 | 25吨 |
| 吨位级别 | 中卡 |
| 备注 | 潍柴动力、法士特变速箱(8JS125TA),153前桥、435后桥,液压助力转向,气压助力离合,N6宽体平顶短排半驾驶室,前盘后鼓、双回路制动,带ABS。 |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | 栏板式 |
| 货箱长度 | 8-9.6米 |
| 货箱(斗)长度 | 8.6米 |
| 货箱(斗)宽度 | 2.3米 |
| 货箱(斗)高度 | 0.8米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | 潍柴WP7.240E40 |
| 汽缸数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排放标准 | 国四/欧四 |
| 排量 | 7.14L |
| 马力 | 240马力 |
| 输出功率 | 176kw |
| 扭矩 | 1000N·m |
| 最大扭矩转速 | 1200-1600RPM |
| 额定转速 | 2300RPM |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 法士特8JS125TA |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 8档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | 平顶 |
| 准乘人数 | 3人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量 | |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | 153前桥 |
| 前桥允许载荷 | 6750/6750KG |
| 后桥描述 | 435后桥 |
| 后桥允许载荷 | 11500KG |
| 后桥速比 | |
| 弹簧片数 | 3/3/4+3 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 8个 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 16PR |
反馈咨询

