大运 奥普力 170马力 5.2米 国五单排仓栅式轻卡底盘(CGC5140CCYHDE41E)
基本信息 | |
公告型号 | CGC5140CCYHDE41E |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 4100mm |
车身长度 | 7.35米 |
车身宽度 | 2.4米 |
车身高度 | 3.35米 |
轮距 | 前轮距:1740mm;后轮距:1640mm |
整车重量 | 4.45吨 |
额定载重 | 9.41吨 |
最大总质量 | 14.055吨 |
吨位级别 | 轻卡 |
备注 | |
货箱参数 | |
货箱形式 | 仓栅式 |
货箱长度 | 5.2-6.75米 |
货箱(斗)长度 | 5.2米 |
货箱(斗)宽度 | 2.2米 |
货箱(斗)高度 | |
发动机 | |
发动机 | 云内动力YNF40E1 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排放标准 | 国五/欧五 |
排量 | 3.92L |
马力 | 170马力 |
输出功率 | 125kw |
扭矩 | 600N·m |
最大扭矩转速 | 1300-1900RPM |
额定转速 | 2600RPM |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 法士特8JS65E |
换档方式 | |
前进档位 | 8档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | 平顶驾驶室 |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 单排 |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | 铝合金 |
油箱/气罐容量 | 150L |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | 5600KG |
后桥描述 | 9T |
后桥允许载荷 | 8455KG |
后桥速比 | 5.286 |
弹簧片数 | 9/11+8 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 8.25R20 |
反馈咨询