中国重汽HOWO 统帅 160马力 5.8米 4X2 国四排半厢式轻卡(ZZ5127XXYG451CD1)
基本信息 | |
公告型号 | ZZ5127XXYG451CD1 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 4500mm |
车身长度 | 7.995米 |
车身宽度 | 2.44米 |
车身高度 | 3.35米 |
轮距 | 前轮距:1805mm;后轮距:1796mm |
整车重量 | 4.9吨 |
额定载重 | 6.895吨 |
最大总质量 | 11.99吨 |
吨位级别 | 轻卡 |
备注 | |
货箱参数 | |
货箱形式 | 厢式 |
货箱长度 | 4.2-5.2米 |
货箱(斗)长度 | 5.75米 |
货箱(斗)宽度 | 2.3米 |
货箱(斗)高度 | 2.3米 |
发动机 | |
发动机 | 中国重汽MC05.16-40 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 4.58L |
马力 | 160马力 |
输出功率 | 118kw |
扭矩 | 610N·m |
最大扭矩转速 | 1300-1700RPM |
额定转速 | 2400rpm |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 大齿DC6J70TC |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 6档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | 高顶 |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 排半 |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | 3900KG |
后桥描述 | |
后桥允许载荷 | 8090KG |
后桥速比 | 4.33 |
弹簧片数 | 11/9+7 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 8.25R20 |
反馈咨询