东风 福瑞卡4100 115马力 4.2米 4X2 国四单排栏板轻卡(窄体)(DFA1041S20D5)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | DFA1041S20D5 |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 3300mm |
| 车身长度 | 5.995米 |
| 车身宽度 | 2.15米 |
| 车身高度 | 2.26米 |
| 轮距 | 前轮距:1586mm;后轮距:1530mm |
| 整车重量 | 2.545吨 |
| 额定载重 | 1.75吨 |
| 最大总质量 | 4.49吨 |
| 吨位级别 | 轻卡 |
| 备注 | 货箱风格:三开门、平板风格、瓦楞地板;离合助力,断气刹,气制动,动力转向,无空调,电源24V。 |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | 栏板式 |
| 货箱长度 | 3.6-4.2米 |
| 货箱(斗)长度 | 4.15米 |
| 货箱(斗)宽度 | 2.05米 |
| 货箱(斗)高度 | 0.45米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | 云内动力YN38CRD2 |
| 汽缸数 | 4 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排放标准 | 国四/欧四 |
| 排量 | 3.76L |
| 马力 | 115马力 |
| 输出功率 | 85kw |
| 扭矩 | 325N·m |
| 最大扭矩转速 | 1600-2400RPM |
| 额定转速 | 3000RPM |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 万里扬WLY6T100 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 6档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | 福瑞卡B07 1880mm |
| 准乘人数 | 3人 |
| 座位排数 | 单排 |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | |
| 油箱/气罐容量 | |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | 2T |
| 前桥允许载荷 | 2020KG |
| 后桥描述 | 3.85T |
| 后桥允许载荷 | 2470KG |
| 后桥速比 | 4.875 |
| 弹簧片数 | 8/9+5 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6个 |
| 轮胎规格 | 7.00R16 |
反馈咨询

