东风 福瑞卡490 102马力 3.9米 4X2 国四排半栏板轻卡(DFA1040L35D6)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | DFA1040L35D6 | 
| 驱动形式 | 4X2 | 
| 轴距 | 3300mm | 
| 车身长度 | 5.995米 | 
| 车身宽度 | 1.98米 | 
| 车身高度 | 2.3米 | 
| 轮距 | 前轮距:1506,1404,1490,1441,1503mm;后轮距:1466,1458,1516,1500,1516mm | 
| 整车重量 | 2.16吨 | 
| 额定载重 | 1.495吨 | 
| 最大总质量 | 3.785吨 | 
| 吨位级别 | 轻卡 | 
| 备注 | 五开门、平板风格、花纹地板;离合助力;断气刹;制动方式:气制动;动力转向;无空调;电源24V | 
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | 栏板式 | 
| 货箱长度 | 3.6-4.2米 | 
| 货箱(斗)长度 | 3.87米 | 
| 货箱(斗)宽度 | 1.88米 | 
| 货箱(斗)高度 | 0.4米 | 
| 发动机 | |
| 发动机 | 云内动力YN33CRD2 | 
| 汽缸数 | 4 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 
| 汽缸排列形式 | 直列 | 
| 排放标准 | 国四/欧四 | 
| 排量 | 3.298L | 
| 马力 | 102马力 | 
| 输出功率 | 75kw | 
| 扭矩 | 265N·m | 
| 最大扭矩转速 | 1600-2400RPM | 
| 额定转速 | 3200RPM | 
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 万里扬WLY535HF | 
| 换档方式 | 手动 | 
| 前进档位 | 5档 | 
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | 福瑞卡B07 1730mm | 
| 准乘人数 | 3人 | 
| 座位排数 | 排半 | 
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | |
| 油箱/气罐容量 | |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | 2000KG | 
| 后桥描述 | |
| 后桥允许载荷 | 3500KG | 
| 后桥速比 | 6.142 | 
| 弹簧片数 | 8/9+5 | 
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6个 | 
| 轮胎规格 | 7.00R16 | 
反馈咨询
                
 
       