东风 福瑞卡4102 68马力 3.3米 4X2 国四单排栏板轻卡(DFA1040S30D2)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | DFA1040S30D2 | 
| 驱动形式 | 4X2 | 
| 轴距 | 2500mm | 
| 车身长度 | 4.99米 | 
| 车身宽度 | 1.98米 | 
| 车身高度 | 2.1米 | 
| 轮距 | 前轮距:1412mm;后轮距:1366mm | 
| 整车重量 | 1.9吨 | 
| 额定载重 | 1.495吨 | 
| 最大总质量 | 3.525吨 | 
| 吨位级别 | 轻卡 | 
| 备注 | 三开门,干燥器,液制动 | 
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | 栏板式 | 
| 货箱长度 | 3.2-3.6米 | 
| 货箱(斗)长度 | 3.27米 | 
| 货箱(斗)宽度 | 1.88米 | 
| 货箱(斗)高度 | 0.4米 | 
| 发动机 | |
| 发动机 | 四达动力SD4AW504U | 
| 汽缸数 | 4 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 
| 汽缸排列形式 | 直列 | 
| 排放标准 | 国四/欧四 | 
| 排量 | 2.27L | 
| 马力 | 68马力 | 
| 输出功率 | 50kw | 
| 扭矩 | |
| 最大扭矩转速 | 2200RPM | 
| 额定转速 | 3000RPM | 
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 临工528 | 
| 换档方式 | 手动 | 
| 前进档位 | 5档 | 
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | |
| 准乘人数 | 2人 | 
| 座位排数 | 单排 | 
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | |
| 油箱/气罐容量 | |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | 1.8T | 
| 前桥允许载荷 | 1400KG | 
| 后桥描述 | 3T | 
| 后桥允许载荷 | 2125KG | 
| 后桥速比 | 4.875 | 
| 弹簧片数 | 5/7+3 | 
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6个 | 
| 轮胎规格 | 6.50R16 10PR | 
反馈咨询
                
 
       