东风 福瑞卡4102 物流标载型 143马力 4X2 4.2米单排栏板轻卡(国V)(EQ1041S8GDF)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | EQ1041S8GDF |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 3300mm |
| 车身长度 | 5.995米 |
| 车身宽度 | 2.47米 |
| 车身高度 | 2.48米 |
| 轮距 | 前轮距:1769mm;后轮距:1654mm |
| 整车重量 | 2.55吨 |
| 额定载重 | 1.75吨 |
| 最大总质量 | 4.495吨 |
| 吨位级别 | 轻卡 |
| 备注 | 五开门,干燥器、前下防护、花纹底板 |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | 栏板式 |
| 货箱长度 | 3.6-4.2米 |
| 货箱(斗)长度 | 4.2米 |
| 货箱(斗)宽度 | 2.15米 |
| 货箱(斗)高度 | 0.55米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | 锡柴4DX23-140E5 |
| 汽缸数 | 4 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排放标准 | 国五/欧五 |
| 排量 | 3.857L |
| 马力 | 143马力 |
| 输出功率 | 105kw |
| 扭矩 | 450N·m |
| 最大扭矩转速 | 1800-2000RPM |
| 额定转速 | 2800RPM |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 万里扬WLY6TS40 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 6档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | |
| 准乘人数 | 3人 |
| 座位排数 | 单排 |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | |
| 油箱/气罐容量 | |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | 2.3T |
| 前桥允许载荷 | 1800KG |
| 后桥描述 | 5T |
| 后桥允许载荷 | 2695KG |
| 后桥速比 | 4.33 |
| 弹簧片数 | 8/10+7 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6个 |
| 轮胎规格 | 7.50R16 |
反馈咨询

