福田 瑞沃中卡 160马力 4X2 国四 载货车底盘(BJ1165VKPFK-2)
基本信息 | |
公告型号 | BJ1165VKPFK-2 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 5250mm |
车身长度 | 8.998米 |
车身宽度 | 2.495米 |
车身高度 | 2.92米 |
轮距 | 前轮距:1907mm;后轮距:1810mm |
整车重量 | 5.5吨 |
额定载重 | 9.99吨 |
最大总质量 | 15.685吨 |
吨位级别 | 中卡 |
备注 | |
货箱参数 | |
货箱形式 | 底盘 |
货箱长度 | 5.2-6.75米 |
货箱(斗)长度 | 6.7米 |
货箱(斗)宽度 | 2.4米 |
货箱(斗)高度 | 0.6米 |
发动机 | |
发动机 | 玉柴YC4EG160-40 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 4.73L |
马力 | 160马力 |
输出功率 | 118kw |
扭矩 | 500N·m |
最大扭矩转速 | 1300-1600RPM |
额定转速 | 2500RPM |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 法士特8JS85C |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 8档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 排半 |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | 铝合金 |
油箱/气罐容量 | 200L |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | 5800KG |
后桥描述 | 1093Z |
后桥允许载荷 | 9885KG |
后桥速比 | 4.875/5.286 |
弹簧片数 | 8/10+3 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 9.00R20 |
反馈咨询