东风 福瑞卡4102 千钧王 129马力 4.2米 4X2 国四单排栏板轻卡(DFA1041S11D2)
基本信息 | |
公告型号 | DFA1041S11D2 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3300mm |
车身长度 | 5.995米 |
车身宽度 | 2.15米 |
车身高度 | 2.5米 |
轮距 | 前轮距:1717mm;后轮距:1586mm |
整车重量 | 2.45吨 |
额定载重 | 1.8吨 |
最大总质量 | 4.445吨 |
吨位级别 | 轻卡 |
备注 | 五开门、瓦楞风格、花纹底板;24V电源,动力转向,气制动,断气刹,离合助力;可选空调和电动门窗 |
货箱参数 | |
货箱形式 | 栏板式 |
货箱长度 | 3.6-4.2米 |
货箱(斗)长度 | 4.15米 |
货箱(斗)宽度 | 2.3米 |
货箱(斗)高度 | 5米 |
发动机 | |
发动机 | 云内动力YN38CRD1 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 3.76L |
马力 | 129马力 |
输出功率 | 95kw |
扭矩 | 315N·m |
最大扭矩转速 | 1600-2400RPM |
额定转速 | 3000RPM |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 长泰SC8T50C |
换档方式 | |
前进档位 | 8档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | 福瑞卡B07 2030mm |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 单排 |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | 1955KG |
后桥描述 | 7.5T |
后桥允许载荷 | 2490KG |
后桥速比 | 5.833 |
弹簧片数 | 8/10+7 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 8.25R16LT |
反馈咨询