东风 多利卡D6 115马力 4.2米 国四 单排栏板轻卡(DFA1040S11D2)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | DFA1040S11D2 | 
| 驱动形式 | 4X2 | 
| 轴距 | 3300mm | 
| 车身长度 | 5.995米 | 
| 车身宽度 | 2.15米 | 
| 车身高度 | 2.5米 | 
| 轮距 | 前轮距:1586mm;后轮距:1530mm | 
| 整车重量 | 2.25吨 | 
| 额定载重 | 1.495吨 | 
| 最大总质量 | 3.94吨 | 
| 吨位级别 | 轻卡 | 
| 备注 | |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | 栏板式 | 
| 货箱长度 | 3.6-4.2米 | 
| 货箱(斗)长度 | 4.15米 | 
| 货箱(斗)宽度 | 2.05米 | 
| 货箱(斗)高度 | 0.4米 | 
| 发动机 | |
| 发动机 | 玉柴YC4FA115-40 | 
| 汽缸数 | 4 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 
| 汽缸排列形式 | 直列 | 
| 排放标准 | 国四/欧四 | 
| 排量 | 2.982L | 
| 马力 | 115马力 | 
| 输出功率 | 85kw | 
| 扭矩 | 310N·m | 
| 最大扭矩转速 | 300-1600RPM | 
| 额定转速 | 3200RPM | 
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 万里扬WLY646 | 
| 换档方式 | 手动 | 
| 前进档位 | 6档 | 
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | |
| 准乘人数 | 3人 | 
| 座位排数 | 单排 | 
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | |
| 油箱/气罐容量 | 125L | 
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | 1590KG | 
| 后桥描述 | 冲压焊接桥壳单级减速 | 
| 后桥允许载荷 | 2350KG | 
| 后桥速比 | 4.875 | 
| 弹簧片数 | 8/10+7 | 
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 7个 | 
| 轮胎规格 | 7.50-16、7.50R16 | 
反馈咨询
                
       