奥驰 D2系列 87马力 4.2米 国四单排栏板轻卡(锡柴)(FD1040W10K)
基本信息 | |
公告型号 | FD1040W10K |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3360mm |
车身长度 | 5.995米 |
车身宽度 | 2.2米 |
车身高度 | 2.44米 |
轮距 | 前轮距:1550mm;后轮距:1600mm |
整车重量 | 2.56吨 |
额定载重 | 1.74吨 |
最大总质量 | 4.495吨 |
吨位级别 | 轻卡 |
备注 | |
货箱参数 | |
货箱形式 | 栏板式 |
货箱长度 | 3.6-4.2米 |
货箱(斗)长度 | 4.2米 |
货箱(斗)宽度 | 2.01米 |
货箱(斗)高度 | 0.5米 |
发动机 | |
发动机 | 锡柴4DW93-84E4 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 2.545L |
马力 | 87马力 |
输出功率 | 64kw |
扭矩 | 220N·m |
最大扭矩转速 | 1900-2100RPM |
额定转速 | 3000RPM |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 10档 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 10档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | |
准乘人数 | 2人 |
座位排数 | 单排 |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | 110L |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | 2000KG |
后桥描述 | |
后桥允许载荷 | 2495KG |
后桥速比 | 6.167 |
弹簧片数 | 7/8+8 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 7.50R16LT |
反馈咨询