一汽解放青汽 龙V中卡 160马力 4X2 6.8米 国四栏板载货车底盘(CA1167PK2L2E4A80)
基本信息 | |
公告型号 | CA1167PK2L2E4A80 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 5270mm |
车身长度 | 8.998米 |
车身宽度 | 2.496米 |
车身高度 | 2.99米 |
轮距 | 前轮距:1800mm;后轮距:1800mm |
整车重量 | 5.935吨 |
额定载重 | 9.67吨 |
最大总质量 | 15.8吨 |
吨位级别 | 中卡 |
备注 | |
货箱参数 | |
货箱形式 | 栏板式 |
货箱长度 | 5.2-6.75米 |
货箱(斗)长度 | 6.75米 |
货箱(斗)宽度 | 2.3米 |
货箱(斗)高度 | 0.6米 |
发动机 | |
发动机 | 大柴BF6M2012-16E4 |
汽缸数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 6.06L |
马力 | 165马力 |
输出功率 | 121kw |
扭矩 | 590N·m |
最大扭矩转速 | 1500RPM |
额定转速 | 2500RPM |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 一汽CA6TBX075M |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 6档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | 龙V半高顶天窗驾驶室 |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 单排 |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | 铝合金 |
油箱/气罐容量 | 300L |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | 5800KG |
后桥描述 | 385改进铸造桥 |
后桥允许载荷 | 10000KG |
后桥速比 | 4.875 |
弹簧片数 | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,10/12+8,7/7+3 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR |
热门车型
- 一汽解放青汽 JH6重卡 350马力 8X4 9.5米 国五厢式载货车底盘(CA5310XXYP25K2L7T4E5A80)
- 一汽解放青汽 JH6重卡 350马力 8X4 9.5米 国五仓栅式载货车底盘(CA5310CCYP25K2L7T4E5A80)
- 一汽解放青汽 JH6重卡 350马力 8X4 9.5米 国五载货车(CA1310P25K2L7T4E5A80)
- 一汽解放青汽 JH6重卡 350马力 8X4 9.5米 国五载货车底盘(CA5310XXYP25K2L7T4E5A80)
- 一汽解放青汽 龙V中卡 220马力 6X2 9.6米 国五厢式载货车(CA5250XXYPK2L7T3E5A80-3)
反馈咨询