金杯 T32 1.3L 82马力 汽油 4X2 2.1米 国四双排微卡(舒适型)(SY1020LC4AP)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | SY1020LC4AP |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 3050mm |
| 车身长度 | 4.93米 |
| 车身宽度 | 1.72米 |
| 车身高度 | 1.995米 |
| 轮距 | 前轮距:1425mm;后轮距:1435mm |
| 整车重量 | 1.14吨 |
| 额定载重 | 0.49吨 |
| 最大总质量 | 1.955吨 |
| 吨位级别 | 微卡 |
| 备注 | 德林特轮胎、采暖空调、点烟器/12V电源、前雾灯、主副驾驶遮阳板、前排带卷收器三点式安全带、主驾驶安全带未系提示、儿童锁、阅读灯(后)、EPS转向助力、前电动窗+中控门锁、遥控钥匙 前悬/后悬: 0.66/1.22米 |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | 栏板式 |
| 货箱长度 | 2.5米以下 |
| 货箱(斗)长度 | 2.1米 |
| 货箱(斗)宽度 | 1.67米 |
| 货箱(斗)高度 | 0.42米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | 新光华晨DLCG12 |
| 汽缸数 | 4 |
| 燃料种类 | 汽油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排放标准 | 国四/欧四 |
| 排量 | 1.298L |
| 马力 | 82马力 |
| 输出功率 | 60kw |
| 扭矩 | |
| 最大扭矩转速 | |
| 额定转速 | |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 5档变速箱 |
| 换档方式 | |
| 前进档位 | 5档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | |
| 准乘人数 | 5人 |
| 座位排数 | 双排 |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | |
| 油箱/气罐容量 | |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | |
| 后桥描述 | |
| 后桥允许载荷 | |
| 后桥速比 | |
| 弹簧片数 | -/6 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 4个 |
| 轮胎规格 | 175/70R14 |
反馈咨询

