当前位置:汽车产业互联 > 卡车 >凯马 锐菱 1.809L 68马力 4X2 2.6米 国四双排栏板微卡(KMC1033A25S4)

凯马 锐菱 1.809L 68马力 4X2 2.6米 国四双排栏板微卡(KMC1033A25S4)

  • 参考报价:4.26万元
  • 厂商指导价:暂无
  • 车身长度:5米
  • 马力:68马力
  • 发动机:华源莱动
  • 变速箱:临工520
  • 购车咨询
参数配置详细参数>>
公告型号: KMC1033A25S4 驱动形式: 4X2 轴距: 2800mm
车身长度: 5米 车身宽度: 1.625米 车身高度: 1.98米
轮距: 前轮距:1285mm;后轮距:1185mm 整车重量: 1.38吨 最大总质量: 3.45吨
实拍图片
  • 凯马 锐菱 1.809L 68马力 4X2 2.6米 国四双排栏板微卡(KMC1033A25S4)
  • 凯马 锐菱 1.809L 68马力 4X2 2.6米 国四双排栏板微卡(KMC1033A25S4)
  • 凯马 锐菱 1.809L 68马力 4X2 2.6米 国四双排栏板微卡(KMC1033A25S4)
  • 凯马 锐菱 1.809L 68马力 4X2 2.6米 国四双排栏板微卡(KMC1033A25S4)
  • 凯马 锐菱 1.809L 68马力 4X2 2.6米 国四双排栏板微卡(KMC1033A25S4)
  • 凯马 锐菱 1.809L 68马力 4X2 2.6米 国四双排栏板微卡(KMC1033A25S4)
  • 凯马 锐菱 1.809L 68马力 4X2 2.6米 国四双排栏板微卡(KMC1033A25S4)
  • 凯马 锐菱 1.809L 68马力 4X2 2.6米 国四双排栏板微卡(KMC1033A25S4)
  • 凯马 锐菱 1.809L 68马力 4X2 2.6米 国四双排栏板微卡(KMC1033A25S4)
相关文章
热门车型