金杯 领骐 78马力 4X2 2.8米 国四排半仓栅式轻卡(SY5044CCYB-ZA)
基本信息 | |
公告型号 | SY5044CCYB-ZA |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 2515mm |
车身长度 | 4.965米 |
车身宽度 | 1.85米 |
车身高度 | 2.64米 |
轮距 | 前轮距:1390mm;后轮距:1400mm |
整车重量 | 1.9吨 |
额定载重 | 1.995吨 |
最大总质量 | 4.025吨 |
吨位级别 | 轻卡 |
备注 | |
货箱参数 | |
货箱形式 | 仓栅式 |
货箱长度 | 2.5-3.2米 |
货箱(斗)长度 | 2.8米 |
货箱(斗)宽度 | 1.75米 |
货箱(斗)高度 | 0.38米 |
发动机 | |
发动机 | 锡柴4DW93-78E4 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 2.54L |
马力 | 78马力 |
输出功率 | 59kw |
扭矩 | 170N·m |
最大扭矩转速 | 1900-2100RPM |
额定转速 | 3000RPM |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | 临工520 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 5档 |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 排半 |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | 55L |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | 1460KG |
后桥描述 | 2565 |
后桥允许载荷 | 2565KG |
后桥速比 | |
弹簧片数 | 7/8+3 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
反馈咨询