金杯 骐运 68马力 4X2 2.7米 国五排半栏板轻卡(油刹)(SY1045HMCZA)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | SY1045HMCZA |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 2515mm |
| 车身长度 | 4.925米 |
| 车身宽度 | 1.85米 |
| 车身高度 | 2.21米 |
| 轮距 | 前轮距:1356mm;后轮距:1440mm |
| 整车重量 | 1.82吨 |
| 额定载重 | 1.99吨 |
| 最大总质量 | 3.94吨 |
| 吨位级别 | 轻卡 |
| 备注 | |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | 栏板式 |
| 货箱长度 | 2.5-3.2米 |
| 货箱(斗)长度 | 2.73米 |
| 货箱(斗)宽度 | 1.75米 |
| 货箱(斗)高度 | 0.38米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | 全柴4A2-68C50 |
| 汽缸数 | 4 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排放标准 | 国五/欧五 |
| 排量 | 2.27L |
| 马力 | 68马力 |
| 输出功率 | 50kw |
| 扭矩 | 170N·m |
| 最大扭矩转速 | 2000RPM |
| 额定转速 | 3200RPM |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 临工MR78Q |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 5档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | |
| 油箱/气罐容量 | |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | 1465KG |
| 后桥描述 | |
| 后桥允许载荷 | 2475KG |
| 后桥速比 | |
| 弹簧片数 | 7/8+3 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6个 |
| 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,185R15LT 8PR |
反馈咨询

