东风 多利卡D6 140马力 4X2 3.8米 国四 排半仓栅式轻卡(DFA5040CCYL11D2AC)
基本信息 | |
公告型号 | DFA5040CCYL11D2AC |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3800mm |
车身长度 | 5.995米 |
车身宽度 | 2.15米 |
车身高度 | 2.98米 |
轮距 | 前轮距:1753mm;后轮距:1602mm |
整车重量 | 2.58吨 |
额定载重 | 1.495吨 |
最大总质量 | 4.27吨 |
吨位级别 | 轻卡 |
备注 | |
货箱参数 | |
货箱形式 | 仓栅式 |
货箱长度 | 3.6-4.2米 |
货箱(斗)长度 | 3.8米 |
货箱(斗)宽度 | 2.05米 |
货箱(斗)高度 | 0.45米 |
发动机 | |
发动机 | 玉柴YC4S140-48 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排放标准 | 国四/欧四 |
排量 | 3.767L |
马力 | 140马力 |
输出功率 | 103kw |
扭矩 | 450N·m |
最大扭矩转速 | 1200~1800RPM |
额定转速 | 2800RPM |
前轮制动器 | |
后轮制动器 | |
遥控钥匙 | |
电子中控锁 | |
变速箱 | |
变速箱 | |
换档方式 | |
前进档位 | |
倒档档位数 | |
档位数 | |
驾驶室参数 | |
驾驶室 | |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 排半 |
油箱 | |
油箱/气罐材质 | |
油箱/气罐容量 | 120L |
底盘 | |
前桥描述 | |
前桥允许载荷 | 1730KG |
后桥描述 | 2540 |
后桥允许载荷 | 2540KG |
后桥速比 | |
弹簧片数 | 8/10+7 |
轮胎 | |
轮胎数 | 6个 |
轮胎规格 | 7.50R16 |
反馈咨询