东风商用车 嘉运 120马力 3.8米 国四排半栏板轻卡(黄牌)(DFH1080B)
| 基本信息 | |
| 公告型号 | DFH1080B |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 3300mm |
| 车身长度 | 6.1米 |
| 车身宽度 | 2.38米 |
| 车身高度 | 2.58米 |
| 轮距 | 前轮距:1820mm;后轮距:1680mm |
| 整车重量 | 4.1吨 |
| 额定载重 | 4.25吨 |
| 最大总质量 | 8.195吨 |
| 吨位级别 | 轻卡 |
| 备注 | |
| 货箱参数 | |
| 货箱形式 | 栏板式 |
| 货箱长度 | 3.6-4.2米 |
| 货箱(斗)长度 | 3.75米 |
| 货箱(斗)宽度 | 2.2米 |
| 货箱(斗)高度 | 0.6米 |
| 发动机 | |
| 发动机 | 玉柴YC4S120-48 |
| 汽缸数 | 4 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排放标准 | 国四/欧四 |
| 排量 | 3.767L |
| 马力 | 120马力 |
| 输出功率 | 88kw |
| 扭矩 | 380N·m |
| 最大扭矩转速 | 1200-1800RPM |
| 额定转速 | 2800RPM |
| 前轮制动器 | |
| 后轮制动器 | |
| 遥控钥匙 | |
| 电子中控锁 | |
| 变速箱 | |
| 变速箱 | 东风DF5S470 |
| 换档方式 | |
| 前进档位 | 5档 |
| 倒档档位数 | |
| 档位数 | |
| 驾驶室参数 | |
| 驾驶室 | |
| 准乘人数 | 3人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 油箱 | |
| 油箱/气罐材质 | |
| 油箱/气罐容量 | 145L |
| 底盘 | |
| 前桥描述 | |
| 前桥允许载荷 | 2980KG |
| 后桥描述 | 2165 |
| 后桥允许载荷 | 5215KG |
| 后桥速比 | 4.33 |
| 弹簧片数 | 9/8+7 |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6个 |
| 轮胎规格 | 7.00R16; 7.5R16; 8.25R16 |
反馈咨询

