当前位置:汽车产业互联 > 卡车 >奥驰 M1系列 1.24L 75马力 汽油/CNG 2.7米 4X2 国五双排栏板微卡(FD1027R13Q5-S1)

奥驰 M1系列 1.24L 75马力 汽油/CNG 2.7米 4X2 国五双排栏板微卡(FD1027R13Q5-S1)

  • 参考报价:3.96万元
  • 厂商指导价:暂无
  • 车身长度:5.2米
  • 马力:75马力
  • 发动机:小康动力
  • 变速箱:青山MR513
  • 购车咨询
参数配置详细参数>>
公告型号: FD1027R13Q5-S1 驱动形式: 4X2 轴距: 2800mm
车身长度: 5.2米 车身宽度: 1.625米 车身高度: 2米
轮距: 前轮距:1270mm;后轮距:1340mm 整车重量: 1.26吨 最大总质量: 2.08吨
实拍图片
  • 奥驰 M1系列 1.24L 75马力 汽油/CNG 2.7米 4X2 国五双排栏板微卡(FD1027R13Q5-S1)
  • 奥驰 M1系列 1.24L 75马力 汽油/CNG 2.7米 4X2 国五双排栏板微卡(FD1027R13Q5-S1)
  • 奥驰 M1系列 1.24L 75马力 汽油/CNG 2.7米 4X2 国五双排栏板微卡(FD1027R13Q5-S1)
  • 奥驰 M1系列 1.24L 75马力 汽油/CNG 2.7米 4X2 国五双排栏板微卡(FD1027R13Q5-S1)
  • 奥驰 M1系列 1.24L 75马力 汽油/CNG 2.7米 4X2 国五双排栏板微卡(FD1027R13Q5-S1)
  • 奥驰 M1系列 1.24L 75马力 汽油/CNG 2.7米 4X2 国五双排栏板微卡(FD1027R13Q5-S1)
  • 奥驰 M1系列 1.24L 75马力 汽油/CNG 2.7米 4X2 国五双排栏板微卡(FD1027R13Q5-S1)
  • 奥驰 M1系列 1.24L 75马力 汽油/CNG 2.7米 4X2 国五双排栏板微卡(FD1027R13Q5-S1)
  • 奥驰 M1系列 1.24L 75马力 汽油/CNG 2.7米 4X2 国五双排栏板微卡(FD1027R13Q5-S1)
相关文章
热门车型