车型详情
| 基本信息 | |
| 公告型号 | TEG6110EV02 |
| 用途 | 客运,旅游,团体 |
| 车身长度 | 10800mm |
| 车身宽度 | 2500mm |
| 车身高度 | 3580mm |
| 整备质量 | 12400kg |
| 总质量 | 17000kg |
| 车身结构 | 一级踏步,全承载结构 |
| 座位数 | 24-48 |
| 座椅形式 | 座椅全部2+2排列 39+1+1 |
| 最高车速 | 90km/h |
| 空调系统 | 非独立式电动顶置冷暖空调 |
| 发动机/电机参数 | |
| 电机 | AFS-ZQD-100K-W-05 |
| 电机功率 | 150kw |
| 电机品牌 | 丰电安弗森(北京)新 能源汽车技术有限公司 |
| 底盘参数/配置 | |
| 底盘型号 | TEG6110EV02 三类 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 |
| 前悬后悬 | 2280/3160mm |
| 弹簧片数 | -/- |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5360mm |
| 轴距(mm) | 5360mm |
| 轴荷 | 6500/10500kg |
| 前轮距 | 2070mm |
| 后轮距 | 1860mm |
| 接近离去角 | 10/6° |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 11R22.5 |
| 备注 | |
| 备注 | |
购车咨询
中车时代电动TEG6110EV02客车(纯电动24-48座)
车长:10800mm
座位:24-48
电动机:AFS-ZQD-100K-W-05
电动机品牌:丰电安弗森(北京)新 能源汽车技术有限公司
用 途: 客运,旅游,团体
报 价: 暂无
购车咨询联系人:
电话:

