车型详情
| 基本信息 | |
| 公告型号 | JNP6803BEVP |
| 用途 | 公交 |
| 车身长度 | 8110mm |
| 车身宽度 | 2280mm |
| 车身高度 | 2950mm |
| 整备质量 | 6500kg |
| 总质量 | 9500kg |
| 车身结构 | 非承载式车身 |
| 座位数 | 45/10-32 |
| 最高车速 | 69km/h |
| 暖风系统 | 自然风或非独立式电暖 |
| 空调系统 | 电动单冷空调或电动冷暖一体 |
| 发动机/电机参数 | |
| 电机 | QD100 |
| 电机功率 | 100kw |
| 电机品牌 | 大连创为电机有限公司 |
| 底盘参数/配置 | |
| 底盘型号 | JNP6773EVJ 三类 金华青年汽车制造有限公司 |
| 前悬后悬 | 1370/2240mm |
| 悬架系统 | 前3后4板簧悬架 |
| 弹簧片数 | 3/4 |
| 车桥 | 前桥 3.5T,鼓式,驱动桥 6T,鼓式 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500mm |
| 轴距(mm) | 4500mm |
| 轴荷 | 3500/6000kg |
| 前轮距 | 1870mm |
| 后轮距 | 1610mm |
| 接近离去角 | 18/11° |
| 轮胎 | |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 备注 | |
| 备注 | 1.产品的技术阶段:发展期,可在全国销售;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/东莞市迈科新能源有限公司;3.该车可外接充电;4.ABS控制器型号/生产厂家:3550110/金华亚曼车辆有限公司;5.安装限速装置,最高车速为69km/h. |
购车咨询

